属性名 | 属性值 | 描述 |
---|---|---|
id | String str | DataList的id值 |
method | String str | 返回数据的后台方法,当用户访问这个页面,该方法被执行以便填充列表数据 |
sortend | String str | 拖动后执行的方法 |
autopagesize | true/false | 每页的数据条数是否适应容器 |
autoFill | true/false | 是否自动修改每页条数,以适应界面显示,默认为true |
page | true/false | 可选值为true或false,是否翻页 |
size | Number | 每页显示记录数 |
dragClass | String str | 进行拖拽的手柄 |
成员方法
方法名 | 参数 | 描述 |
---|---|---|
gotoPage | Number index | 直接翻到索引指定的页数 |
firstPage | - | 翻到首页 |
previousPage | - | 翻到上一页 |
nextPage | - | 翻到下一页 |
lastPage | - | 翻到末页 |
setParam | String param,Mixed value,String setProp | 设置DataList相关参数 |
getParam | String param | 获得DataList相关参数 |
getTotalCount | - | 获得DataList总记录数 |
getTotalPage | - | 获得DataList总页数 |
getCurrentPage | - | 取得当前页数 |
loadData | [Function func] | 根据参数,重新载入数据 |
getRowIndex | HTMLElement row | 获取某一行在datalist的索引 |
getListNodes | - | 获取datalist当前页的所有行对象 |
changePageSize | Number size | 更改分页大小即每页显示信息数 |
静态方法
方法名 | 参数 | 描述 |
---|---|---|
gotoPage | HTMLElement ele,Number index | 直接翻到索引指定的页数 |
firstPage | HTMLElement ele | 翻到首页 |
previousPage | HTMLElement ele | 翻到上一页 |
nextPage | HTMLElement ele | 翻到下一页 |
lastPage | HTMLElement ele | 翻到末页 |
setParam | HTMLElement ele, String param,Mixed value,String setProp | 设置DataList相关参数 |
getParam | HTMLElement ele,String name | 获得DataList相关参数 |
loadData | HTMLElement ele[,Function func] | 根据参数,重新载入数据 |
getRowIndex | HTMLElement ele(保存有datalist配置的的隐藏input),HTMLElement row(指定的行的页面元素) | 获取某一行在datalist的索引 |
getListNodes | HTMLElement ele | 获取datalist当前页的所有行对象 |
changePageSize | HTMLElement ele,Number size | 更改分页大小即每页显示信息数 |
JS代码实例(各静态方法的使用)
UICompBase之外的事件
事件 | 描述 |
---|---|
beforeupdate | 当更新表格数据前触发 |
update | 更新表格数据触发 |
insertRow | 向表格插入行时触发 |
removerow | 删除表格行时触发 |
所有评论仅代表网友意见