参数名称 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
LoginID 或UserName | 是 | 用户登录ID(用户登录名、邮箱、手机号) |
Password | 是 | 登录密码 |
AuthCode | 否 | 验证码(验证码获取uri:authCode.zhtml ),当前用户如果一定时间范围内错误次数超过指定阈值(后台系统参数设置),则必须提交该参数 |
ContentType | 否 | 要求的响应格式,支持html、json、jsonp,默认 为html ,当为jsonp时必须传入callback参数 |
callback | 否 | 当ContentType 为jsonp 时需要传入此参数 |
ServiceID | 否 | 应用代码,登录后要同步登录的应用代码 用户登录成功后会跳转到该应用的回调URL 与 AppID 、client_id 参数效果相同 |
AppID | 否 | 应用ID,登录后要同步登录的应用ID 用户登录成功后会跳转到该应用的回调URL 与 ServiceID 、client_id 参数效果相同 |
client_id | 否 | 应用客户端id,登录后要同步登录的应用客户端id 用户登录成功后会跳转到该应用的回调URL 与 ServiceID 、AppID 参数效果相同*当应用集成方式为oauth2.0时必须提供该参数 |
Referer | 否 | 登录成功后的跳转URL或条转到应用回调地址时携带的Referer数据 |
redirect_uri | 否 | 回调url,用户登录成功后会跳转到该应用的回调URL *当应用集成方式为oauth2.0时该参数有效,且必须提供该参数,必须以应用配置中RedirectURL值开头 |
response_type | 否 | 响应类型*当应用集成方式为oauth2.0时该参数有效,且必须提供该参数,目前该参数固定为code |
scope | 否 | 权限范围*当应用集成方式为oauth2.0时该参数有效,且必须提供该参数,目前该参数固定为user_info |
state | 否 | 客户端状态*当应用集成方式为oauth2.0时该参数有效,该参数会原样添加到回调地址参数中 |
表格1.
当
ContentType
为html(默认值)
时,如果出现登录过程出现错误则会直接在页面提示,如果登录成功会自动跳转到应用回调地址、Referer地址 或者 登录成功提示页面
当ContentType
为json
或jsonp
时,一般包含如下输出参数
参数名称 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
Success | 是 | 是否登录成功 |
Message | 否 | 登录消息 |
RedirectURL | 否 | 登录成功后的跳转URL |
Report | 否 | 登录报告(此参数中一般包含state-状态码、success-是否成功、message-消息) |
表格2.
所有评论仅代表网友意见