属性 | 数据类型 | 允许值 | 用法 |
begin | Long | 从第几行起获取数据 | |
page | String | true=true false=false | 是否支持分页 |
pagesize | Long | 分页大小 | |
count | Long | 一共取几条数据 | |
condition
|
String | 数据条件,支持SQL | |
loadextend | String | 是否加载栏目扩展模型属性 | |
name | String | 栏目名称 | |
id | Long | 栏目ID | |
innercode | String | 栏目内部编码 | |
alias | Long | 栏目别名 | |
type | String | 栏目内容类型 | |
level | String | Child=子栏目 Root=一级栏目 Current=本栏目的兄弟栏目 CurrentAndChild=本栏目和子栏目 | 所属栏目层级 |
标签体内数据对象:Catalog
标签体内可用的属性:
属性 | 允许值 | 说明 |
ID | 栏目ID | |
ParentID | 父级栏目ID | |
SiteID | 所属站点ID | |
Name | 栏目名称 | |
InnerCode | 栏目内部编码 | |
BranchInnerCode | 所属机构内部编码 | |
dimensionID | 維度ID,level=Root时有效 | |
Type | 栏目类型 | |
Alias | 栏目别名 | |
URL | 栏目URL | |
Path | 栏目目录 | |
LinkFlag | 标题栏目标记 | |
GenerateFlag | 是否生成静态页面 | |
ContentType | 栏目内容类型 | |
IndexTemplate | 首页模板 | |
IndexFileName | 首页文件名 | |
ListTemplate | 列表页模板 | |
DetailTemplate | 详细页模板 | |
DetailNameRule | 详细页命名规则 | |
TreeLevel | 栏目层级 | |
ChildCount | 子节点数 | |
IsLeaf | 1.不是 2.是 | 是否是叶子节点 |
Total | 栏目下内容记录数 | |
OrderFlag | 排序权值 | |
LogoFile | 栏目logo图片 | |
ListPageSize | 列表页每页内容数 | |
ListMaxPage | 列表页最大分页数 | |
VisibleFlag | N-否 Y-是 | 是否在栏目树中显示 |
HitCount | 栏目点击数 | |
SEOKeywords | SEO关键字 | |
SEODescription | SEO描述 | |
SEOTitle | SEO标题 | |
ConfigProps | 扩展配置 | |
ClusterSourceID | 网站群来源ID | |
Prop1 | 备用字段1 | |
Prop2 | 备用字段2 | |
Prop3 | 备用字段3 | |
Prop4 | 备用字段4 | |
AddUser | 添加人 | |
AddTime | 添加时间 | |
ModifyUser | 最后修改人 | |
ModifyTime | 最后修改时间 | |
_RowNo | 序号 | |
Link | 栏目跳转链接 | |
ListLink | 栏目列表页跳转链接 | |
linkToFirstContent | 是否连接到第一篇文章 | |
listNameRule | 列表页命名规则 | |
detailNameRule | 详细页命名规则 | |
info | 栏目描述 |
以及根据栏目ConfigProps解析出来的所有扩展配置项ID,AutoRelaContent(自动计算相关内容)、AutoRelaType(自动计算相关内容选项)、AutoKeyword(自动计算关键字)等。
标签实例:
<cms:catalog alias="js">
<li class="nav-item js" id="${Catalog.InnerCode}">
<a href="${Catalog.Link}">${Catalog.Name}</a>
</li>
</cms:catalog>
显示效果:
所有评论仅代表网友意见