属性  | 数据类型  | 允许值  | 用法  | 
begin  | Long  | 从第几行起获取数据  | |
page  | String  | true,false  | 是否支持分页  | 
pagesize  | Long  | 分页大小  | |
count  | Long  | 一共取几条数据  | |
condition  | String  | 数据条件,支持SQL  | |
catalogid  | Long  | 栏目ID  | |
contenttype  | String  | 内容类型ID  | |
keywords  | String  | 关键词  | |
contentid  | String  | 内容ID  | |
relatype  | String  | current=本栏目 parent=父级栏目 root =全站  | 相关内容范围,默认是全站  | 
标签体内数据对象:RelaContent
标签体内可用的属性:
属性  | 允许值  | 说明  | 
ID  | 内容ID  | |
SiteID  | 所属站点ID  | |
CatalogID  | 所属栏目ID  | |
CatalogInnerCode  | 栏目内部编码  | |
BranchInnerCode  | 所属机构内部编码  | |
ContentTypeID  | 内容类型ID  | |
Title  | 标题  | |
SubTitle  | 副标题  | |
ShortTitle  | 短标题  | |
TitleStyle  | 标题样式  | |
ShortTitleStyle  | 短标题样式  | |
Author  | 内容作者  | |
Editor  | 编辑者  | |
Summary  | 摘要  | |
LinkFlag  | Y-链接到其他URL N-普通内容  | 链接标识  | 
Attribute  | 内容属性,如推荐、热点、图片、视频、音频、附件等,可以扩展  | |
RedirectURL  | 转向URL  | |
StaticFileName  | 自定义的静态文件名称  | |
Status  | 状态  | |
TopFlag  | 0-不置顶 大于0则表示置顶  | 置顶标记  | 
TopDate  | 置顶有效期限  | |
TemplateFlag  | N-使用栏目公共模板 Y-使用单独模板  | 单独模板标志  | 
Template  | 单独模板  | |
OrderFlag  | 排序权值  | |
ReferName  | 引用/转载出处  | |
ReferURL  | 引用/转载原文URL  | |
Keyword  | 关键字  | |
RelativeContent  | 相关内容  | |
RecommendBlock  | 被推荐到的区块的ID  | |
CopyType  | 1-独立复制 2-映射 3-内部链接  | 复制类型  | 
CopyID  | 链接源ID  | |
HitCount  | 点击数  | |
StickTime  | 平均停留时间  | |
PublishFlag  | 是否开放显示  | |
Priority  | 1-一般 2-敏感 3-特别敏感  | 敏感度  | 
LockUser  | 锁定人  | |
PublishDate  | 上线时间  | |
LogoFile  | 引导图  | |
Tag  | Tag词  | |
Source  | 来源  | |
Weight  | 权重  | |
ClusterSource  | 网站群来源/数据库采集标识  | |
ClusterTarget  | 网站群分发目标  | |
ContributeFlag  | Y-是 N-否  | 是否是会员投稿  | 
ContributeUID  | 投稿会员ID  | |
ConfigProps  | 扩展配置  | |
Prop1  | 备用字段1  | |
Prop2  | 备用字段2  | |
Prop3  | 备用字段3  | |
Prop4  | 备用字段4  | |
AddUser  | 添加人  | |
AddTime  | 添加时间  | |
ModifyUser  | 最后修改人  | |
ModifyTime  | 最后修改时间  | |
URL  | 内容详细页跳转连接  | 
标签实例:
显示效果:



 
    
    
微信扫码联系
TEL:
QQ:
          
微信:
          
        
京公网安备 11011402013056号
所有评论仅代表网友意见